Marché
Le marché BRVM
La cote du jour de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières : indices du marché, cours de clôture et variations des sociétés cotées de l'UEMOA.
Source : BRVM (brvm.org) (nouvel onglet)
Indices
BRVM-30
250,13
en hausse de +1,07 %
depuis le 31 déc.+1,97 %
BRVM - COMPOSITE
517,17
en hausse de +0,85 %
depuis le 31 déc.+1,70 %
BRVM - PRESTIGE
192,47
en hausse de +0,45 %
depuis le 31 déc.+1,47 %
BRVM - PRINCIPAL
361,64
en hausse de +0,33 %
depuis le 31 déc.+0,78 %
BRVM - CONSOMMATION DE BASE
259,72
en hausse de +0,27 %
depuis le 31 déc.+1,51 %
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE
167,59
en baisse de −1,35 %
depuis le 31 déc.−0,87 %
BRVM - ENERGIE
164,11
en baisse de −0,42 %
depuis le 31 déc.−0,11 %
BRVM - INDUSTRIELS
205,97
en hausse de +0,82 %
depuis le 31 déc.+0,12 %
BRVM - SERVICES FINANCIERS
236,37
en baisse de −0,10 %
depuis le 31 déc.+0,56 %
BRVM - SERVICES PUBLICS
222,25
en baisse de −0,82 %
depuis le 31 déc.+3,30 %
BRVM - TELECOMMUNICATIONS
142,52
en hausse de +2,55 %
depuis le 31 déc.+3,44 %
BRVM - COMPOSITE TOTAL RETURN
208,41
en hausse de +0,85 %
depuis le 31 déc.+1,70 %
Top hausses
- CABCSICABLE COTE D'IVOIRE2 910en hausse de +7,18 %
- SNTSSONATEL SENEGAL4 190en hausse de +4,75 %
- FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE1 690en hausse de +4,00 %
Top baisses
- PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE3 535en baisse de −6,97 %
- UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE1 920en baisse de −3,52 %
- BICCBICI COTE D'IVOIRE31 700en baisse de −3,35 %
Toutes les valeurs
48 sociétés cotées, classées par symbole
| Symbole | Nom | Volume | Veille | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | 1 637 | 3 300 | 3 300 | en baisse de −2,94 % |
| BBGC | BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE | 5 793 | 9 480 | 9 465 | en baisse de −0,16 % |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | 15 537 | 8 100 | 8 090 | en hausse de +2,93 % |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | 1 180 | 31 700 | 31 700 | en baisse de −3,35 % |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | 684 | 1 795 | 1 795 | inchangé, 0,00 % |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | 6 593 | 9 400 | 9 410 | en hausse de +2,28 % |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 2 507 | 7 895 | 7 900 | en hausse de +2,60 % |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | 3 943 | 11 940 | 11 940 | inchangé, 0,00 % |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | 536 | 5 700 | 5 700 | inchangé, 0,00 % |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | 487 | 4 890 | 4 920 | en baisse de −1,40 % |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 331 | 8 240 | 8 140 | en baisse de −1,21 % |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | 320 | 2 915 | 2 910 | en hausse de +7,18 % |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | 437 | 32 000 | 32 000 | en hausse de +3,23 % |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | 2 339 | 1 260 | 1 260 | inchangé, 0,00 % |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | 4 824 | 4 900 | 4 900 | en baisse de −1,01 % |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | 1 028 | 15 845 | 15 550 | en baisse de −1,86 % |
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | 658 363 | 60 | 60 | inchangé, 0,00 % |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | 1 193 | 1 690 | 1 690 | en hausse de +4,00 % |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 264 | 3 900 | 3 900 | en baisse de −1,02 % |
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | 1 161 | 1 965 | 1 965 | en baisse de −0,76 % |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | 1 872 | 17 250 | 17 010 | en baisse de −1,39 % |
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | 863 | 13 130 | 13 130 | en hausse de +1,00 % |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | 3 849 | 2 950 | 2 900 | en baisse de −3,17 % |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | 1 309 | 20 000 | 20 000 | inchangé, 0,00 % |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | 284 | 2 600 | 2 550 | en hausse de +1,80 % |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | 635 | 7 595 | 7 590 | en baisse de −0,07 % |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | 164 | 3 535 | 3 535 | en baisse de −6,97 % |
| SAFC | SAFCA COTE D'IVOIRE | 937 | 3 660 | 3 695 | en hausse de +0,96 % |
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | 10 533 | 1 615 | 1 635 | en baisse de −0,91 % |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | 314 | 12 545 | 12 500 | en baisse de −0,36 % |
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE | 7 994 | 2 795 | 2 830 | en baisse de −0,53 % |
| SEMC | EVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE | 0 | 1 495 | 1 495 | inchangé, 0,00 % |
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 1 126 | 38 900 | 38 600 | en baisse de −0,77 % |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | 3 243 | 2 100 | 2 100 | en baisse de −0,94 % |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | 2 366 | 8 605 | 8 605 | en baisse de −2,22 % |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | 0 | 8 400 | 8 400 | inchangé, 0,00 % |
| SIVC | ERIUM COTE D’IVOIRE | 278 | 1 720 | 1 750 | en hausse de +2,94 % |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | 202 | 40 000 | 40 000 | inchangé, 0,00 % |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | 2 425 | 17 950 | 17 940 | en baisse de −0,06 % |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | 85 624 | 4 125 | 4 190 | en hausse de +4,75 % |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | 453 | 7 600 | 7 650 | en hausse de +0,66 % |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | 1 260 | 7 940 | 8 000 | en hausse de +0,76 % |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | 7 605 | 2 000 | 2 040 | en hausse de +2,00 % |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | 1 161 | 21 150 | 21 200 | en hausse de +0,24 % |
| TTLC | TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | 1 644 | 3 030 | 3 015 | en baisse de −0,50 % |
| TTLS | TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL | 2 272 | 3 700 | 3 695 | en baisse de −0,14 % |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | 0 | 47 000 | 47 000 | inchangé, 0,00 % |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | 3 029 | 1 950 | 1 920 | en baisse de −3,52 % |
Volumes et cours en FCFA. La variation est celle publiée par la BRVM pour la séance en cours.